Hasil Periode Taiwan Sebelumnya
Show
entries
| Tanggal | Hari | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | Senin | TW-2767 | |
| 2026-01-25 | Minggu | TW-2766 | |
| 2026-01-24 | Sabtu | TW-2765 | |
| 2026-01-23 | Jumat | TW-2764 | |
| 2026-01-22 | Kamis | TW-2763 | |
| 2026-01-21 | Rabu | TW-2762 | |
| 2026-01-20 | Selasa | TW-2761 | |
| 2026-01-19 | Senin | TW-2760 | |
| 2026-01-18 | Minggu | TW-2759 | |
| 2026-01-17 | Sabtu | TW-2758 |






















+6281973381177